Особенностями бизнес-центров и административных зданий являются большие размеры, наличие прилегающей территории и парковок, множество технических помещений, а также распределённая структура арендаторов или департаментов.
Задачи системы контроля доступа
- Защита объекта от несанкционированного проникновения.
- Разграничение прав доступа по времени, точкам и объектам прохода.
- Неограниченное количество рабочих мест для арендаторов.
- Организация бюро пропусков для гостевого прохода.
Дополнительные возможности
- Быстрая масштабируемость системы.
- Учёт рабочего времени сотрудников.
- Интеграция с »1С: Предприятие» для ведения табеля рабочего времени.
- Автоматизация процессов выдачи и сбора гостевых пропусков.
- Видеофиксация событий системы в режиме реального времени.
- Контроль повторных проходов (antipassback).
- Выгрузка подробных отчетов в формате Excel.
- Интеграция с системами ОПС: разблокировка дверей и турникетов.
Расчёт системы контроля доступа
| Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб | Сумма, руб |
|---|---|---|---|
| Стойки ограждений для формирования зоны прохода. | 10 | 5 348 | 53 480 |
| Турникеты с распашными створками (крайние элементы). Исходя из расчёта: 1 турникет на 400 человек. | 2 | 186 162 | 372 324 |
| Турникеты с распашными створками (центральные элементы). | 3 | 234 600 | 703 800 |
| Шлагбаумы для контроля проезда на парковку. | 2 | 60 100 | 120 200 |
| Стойка под считыватель | 2 | 2 400 | 4 800 |
| Картоприемник для сбора гостевых пропусков. | 2 | 43 200 | 86 400 |
| Считыватель PW-101 Plus EH для карт формата EM-Marine. | 4 | 2 050 | 8 200 |
| Считыватель PW-mini для карт формата EM-Marine. | 10 | 2 780 | 27 800 |
| Считыватель PW-maxi keypad BLE с клавиатурой. | 4 | 6 830 | 27 320 |
| Регистрационный считыватель PW-101 Plus USB EH. | 2 | 5 540 | 11 080 |
| Универсальный IP-контроллер доступа PW-400. | 10 | 9 830 | 98 300 |
| Бесконтактные карты формата EM-Marine. | 1 500 | 20 | 30 000 |
| Электромагнитный замок в комплекте с уголком. | 14 | 1 800 | 25 200 |
| Источник бесперебойного питания. | 18 | 3 500 | 63 000 |
| Сетевой маршрутизатор. | 2 | 1 300 | 2 600 |
| Сервер СКУД на базе ОС Windows. | 1 | 19 432 | 19 432 |
| Программное обеспечение ProxWay. | 1 | 0 | 0 |
| Итого: | 1 653 936 | ||

